Así queda un presupuesto hecho desde un plano
Estos los ha preparado el programa leyendo los planos de ejemplo que ves a la derecha. Cambia cantidades, precios o el margen y mira cómo se recalcula todo; abre el PDF que recibiría el cliente.
Mesa de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 1500 x 700 x 900 mm, con tablero plegado, bastidor tubular superior y estante inferior plegado. Incluye soldadura TIG, repaso de cordones y conteras regulables en las 4 patas.
Cómo lo verá tu cliente
Por dentro siempre tienes el desglose para calcular; elige qué aparece en el PDF y en su enlace.
Material
5 líneas · coste 906,42 €
| Concepto | Kg / ud | Ud. | Coste €/ud | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
Calculado1 × chapa / pletina A1580 × B780 × E1.5 mm = 14,66 kg · Desarrollo deducido: 1500 + 2x40 y 700 + 2x40. | 14,66 | kg | € | 369,42 € | |
Calculado4 × tubo cuadrado / rectangular A40 × B40 × E1.5 × L898.5 mm = 6,6 kg · Longitud deducida como altura total 900 menos espesor del tablero 1,5 mm. | 6,6 | kg | € | 166,32 € | |
Calculado2 × tubo cuadrado / rectangular A40 × B20 × E1.5 × L1420 mm = 3,86 kg · Se considera bastidor superior entre patas: 1500 - 2x40 = 1420 mm. | 3,86 | kg | € | 97,26 € | |
Calculado2 × tubo cuadrado / rectangular A40 × B20 × E1.5 × L620 mm = 1,68 kg · Se considera bastidor superior entre patas: 700 - 2x40 = 620 mm. | 1,68 | kg | € | 42,36 € | |
Calculado1 × chapa / pletina A1460 × B660 × E1.2 mm = 9,17 kg · Desarrollo deducido considerando faldón perimetral de 30 mm: 1400 + 2x30 y 600 + 2x30. | 9,17 | kg | € | 231,06 € |
Fabricación y servicios
7 líneas · coste 2.599,20 €
| Concepto | Cantidad | Ud. | Coste €/ud | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
CalculadoPerímetro de chapa tablero 2x(1580+780) + perímetro de estante 2x(1460+660). | € | 134,40 € | |||
Calculado8 piezas de tubo en total, 2 cortes por pieza. | € | 240,00 € | |||
Calculado4 pliegues en el tablero y 4 pliegues en el estante. | € | 72,00 € | |||
EstimadoEstimación para 4 uniones de esquinas del bastidor, unión de 4 patas al bastidor y fijación del estante a las patas. | € | 765,60 € | |||
EstimadoRepaso de soldaduras TIG y cantos vistos en conjunto de inoxidable. | € | 270,00 € | |||
EstimadoSuperficie vista estimada de tablero, faldones, patas, travesaños vistos y estante inferior. | € | 487,20 € | |||
EstimadoMontaje y ajuste de estructura tubular, tablero y estante antes de soldadura final. | € | 630,00 € |
Componentes
1 línea · coste 93,60 €
| Concepto | Cantidad | Ud. | Coste €/ud | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
Del planoPara tubo cuadrado 40 x 40 mm | € | 93,60 € |
Supuestos de la IA (5) · añadir algo por confirmar
Lo que se ha dado por hecho
- •
- •
- •
- •
- •
Falta por confirmar
Notas para el cliente
¿Lo vemos con un plano tuyo?
Dentro del diagnóstico gratis te preparamos un presupuesto con un plano de tu taller y tus tarifas, por escrito.
Pide tu diagnóstico gratis